Алмазное бурение и резка в СПб
+7 (921) 930-58-85
+7 (921) 930-58-85
Цены на алмазное бурение и резку
Стоимость алмазного бурения кирпича
L общая | до 5м | 5-50м | 50-100м | от 100м |
D отв. | руб\см | руб\см | руб\см | руб\см |
50 | 18 | 16 | 14 | дог. |
80 | 19 | 17 | 15 | дог. |
100 | 20 | 18 | 16 | дог. |
125 | 24 | 22 | 20 | дог. |
160 | 28 | 25 | 23 | дог. |
200 | 34 | 30 | 28 | дог. |
250 | 39 | 34 | 30 | дог. |
320 | 52 | 45 | 40 | дог. |
400 | 64 | 56 | 50 | дог. |
Стоимость алмазного бурения бетона
L общая | до 5м | 5-50м | 50-100м | от 100м |
D отв. | руб\см | руб\см | руб\см | руб\см |
50 | 22 | 21 | 20 | дог. |
80 | 25 | 23 | 21 | дог. |
100 | 28 | 25 | 22 | дог. |
125 | 30 | 28 | 25 | дог. |
160 | 35 | 25 | 23 | дог. |
200 | 40 | 38 | 35 | дог. |
250 | 50 | 46 | 43 | дог. |
320 | 70 | 67 | 65 | дог. |
400 | 100 | 95 | 90 | дог. |
Дополнительные услуги и коэффициенты
Сбор воды с отверстия | 500 руб. |
Выезд за пределы города (до 50 км) | 30 руб/км. |
Коэффициенты | |
Бурение на высоте выше 3 метров | 1,2 |
Бурение на высоте выше 5 метров | 1,5 |
Ночное время (20:00 - 8:00) и выходные дни | 2 |
Бурение под углом | 1,3 |
Труднодоступные места | 1,2 |
Минимальная стоимость заказа | 5000 руб. |
Расценки на изготовление проемов в панельном доме
Сухая резка с пылеотсосом
Проем стандартный 2 метра на 80см
Толщина бетона см. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Цена руб. | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | 12000 |
Цена выполнения проемов в монолите
Сухая резка с пылеотсосом
Проем стандартный 2 метра на 80см
Толщина бетона см. | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Цена руб. | - | - | 9000 | 10000 | 14000 | 19000 | 26000 |